台中市人口統計表

臺中市 110年05月底各區人口數統計表
區域別 區數 里數 鄰數 戶數 人口數 原住民人口數 人口增加數 0-6歲
人口數
2-3歲
人口數
20歲以上
人  口  數
65歲以上
人  口  數
已編定 現有門牌 戶籍登記 總計 總計 平地 山地 人口增加數 折合年人口
增加率(‰)
總計 29 625 12,524 12,522 12,518 1,008,733 2,820,114 1,384,543 1,435,571 36,199 14,670 21,529 -865 -3.6109 178,978 50,798 2,283,492 393,437
中區 1 8 195 195 195 7,942 18,004 8,915 9,089 140 48 92 -45 -29.3922 1,023 251 13,972 3,579
東區 1 17 404 404 404 28,954 75,538 37,356 38,182 686 238 448 -108 -16.8221 4,291 1,261 63,353 12,581
南區 1 22 608 608 608 50,411 126,544 60,475 66,069 1,038 399 639 -110 -10.2304 8,074 2,322 103,454 16,309
西區 1 25 608 608 608 46,355 114,143 54,022 60,121 571 258 313 -175 -18.0379 6,515 1,783 92,614 19,493
北區 1 36 842 842 842 60,718 145,884 69,503 76,381 1,351 573 778 -212 -17.0979 8,117 2,291 122,331 25,158
西屯區 1 39 1,006 1,006 1,006 90,432 231,609 110,874 120,735 1,966 961 1,005 -91 -4.6252 15,386 4,248 184,394 27,550
南屯區 1 25 597 597 597 67,451 176,844 84,348 92,496 1,374 688 686 48 3.1963 12,573 3,399 138,731 18,891
北屯區 1 42 934 934 934 109,225 289,434 138,044 151,390 3,079 1,270 1,809 330 13.4321 19,589 5,491 233,154 37,184
豐原區 1 36 737 737 737 55,262 165,734 81,651 84,083 1,631 606 1,025 -11 -0.7814 10,102 2,782 133,908 25,657
東勢區 1 25 343 343 343 17,485 48,897 25,025 23,872 756 152 604 -51 -12.2742 2,212 637 41,606 10,423
大甲區 1 29 376 376 376 23,890 75,884 38,064 37,820 318 155 163 -69 -10.7012 4,737 1,354 60,942 11,727
清水區 1 32 496 496 496 29,616 88,187 45,028 43,159 678 318 360 24 3.2048 5,451 1,532 71,821 13,917
沙鹿區 1 21 412 412 412 31,512 95,324 47,945 47,379 1,052 534 518 20 2.4706 7,113 2,015 74,281 11,841
梧棲區 1 14 342 342 342 19,197 59,450 29,765 29,685 971 591 380 18 3.5655 4,076 1,182 47,165 7,655
后里區 1 18 263 263 263 16,854 54,183 27,396 26,787 649 307 342 -53 -11.5115 3,289 972 43,952 8,656
神岡區 1 16 280 280 280 20,220 65,223 33,251 31,972 999 407 592 -65 -11.7281 3,919 1,186 53,509 9,576
潭子區 1 16 321 321 318 37,640 109,203 53,813 55,390 1,713 663 1,050 -22 -2.3718 6,906 1,995 88,748 13,735
大雅區 1 15 359 359 359 30,723 95,771 47,583 48,188 2,306 1,089 1,217 77 9.4703 6,370 1,841 76,298 10,816
新社區 1 13 174 174 174 7,768 23,928 12,351 11,577 300 82 218 -12 -5.9033 1,098 315 20,167 4,861
石岡區 1 10 109 109 109 4,954 14,549 7,492 7,057 130 37 93 -30 -24.2534 597 171 12,427 2,890
外埔區 1 11 187 187 187 9,958 31,790 16,207 15,583 215 121 94 -34 -12.586 1,800 533 26,412 4,887
大安區 1 12 110 110 110 5,643 18,740 9,897 8,843 73 40 33 -13 -8.165 961 332 15,970 3,329
烏日區 1 16 281 281 281 26,851 76,846 38,401 38,445 973 422 551 -10 -1.5321 5,085 1,443 62,112 10,396
大肚區 1 17 298 298 298 18,441 56,603 28,820 27,783 1,564 860 704 -11 -2.2879 3,283 942 46,563 8,458
龍井區 1 16 290 290 290 24,404 78,098 39,223 38,875 1,139 605 534 -61 -9.1929 5,011 1,485 63,132 9,664
霧峰區 1 20 354 354 353 20,912 64,926 32,870 32,056 702 434 268 13 2.3578 3,865 1,177 54,064 10,623
太平區 1 39 714 714 714 68,268 195,192 96,372 98,820 3,305 1,553 1,752 -45 -2.7141 13,472 3,871 158,726 25,167
大里區 1 27 767 767 767 72,991 212,763 104,042 108,721 2,242 1,001 1,241 -181 -10.0122 13,524 3,818 170,474 26,368
和平區 1 8 117 115 115 4,656 10,823 5,810 5,013 4,278 258 4,020 14 15.2403 539 169 9,212 2,046

資料來源:台中市政府民政局