台北市人口統計表
臺北市 113 年 12 月 各行政區戶籍人口數、戶數統計表
區別 | 里數 | 鄰數 | 戶數 | 人口數 | ||||
現有門牌 | 戶籍登記 | 現有門牌 | 戶籍登記 | 合計 | 男 | 女 | ||
總計 | 456 | 456 | 9,609 | 9,581 | 1,071,493 | 2,490,869 | 1,174,537 | 1,316,332 |
松山區 | 33 | 33 | 762 | 759 | 80,793 | 191,826 | 89,199 | 102,627 |
信義區 | 41 | 41 | 914 | 912 | 89,966 | 205,067 | 96,382 | 108,685 |
大安區 | 53 | 53 | 1,026 | 1,021 | 120,306 | 289,908 | 133,965 | 155,943 |
中山區 | 42 | 42 | 871 | 869 | 101,946 | 215,245 | 98,555 | 116,690 |
中正區 | 31 | 31 | 583 | 581 | 65,637 | 148,375 | 69,986 | 78,389 |
大同區 | 25 | 25 | 525 | 522 | 53,751 | 118,992 | 56,827 | 62,165 |
萬華區 | 36 | 36 | 728 | 726 | 80,322 | 171,915 | 82,979 | 88,936 |
文山區 | 43 | 43 | 1,011 | 1,004 | 109,543 | 258,333 | 122,444 | 135,889 |
南港區 | 20 | 20 | 455 | 455 | 48,459 | 112,643 | 54,237 | 58,406 |
內湖區 | 39 | 39 | 915 | 915 | 111,767 | 273,748 | 129,323 | 144,425 |
士林區 | 51 | 51 | 996 | 995 | 108,840 | 264,194 | 126,255 | 137,939 |
北投區 | 42 | 42 | 823 | 822 | 100,163 | 240,623 | 114,385 | 126,238 |
說明:里數、鄰數係根據戶籍登記資料里鄰門牌資料檔及戶籍登記資料分列(與行政區域編組之里數、鄰數無關)。