台中市人口統計表

臺中市 114年12月底人口數統計表

區域別 區數 里數 門牌 戶數 人口數
已編定 現有門牌 戶籍登記 總計
全市 29 625 12,524 12,522 12,518 1,168,300 2,868,465 1,398,055 1,470,410
中區 1 8 195 195 195 8,947 18,029 8,786 9,243
東區 1 17 404 404 404 33,815 77,745 38,070 39,675
南區 1 22 608 608 608 57,779 128,309 60,842 67,467
西區 1 25 478 478 478 45,234 98,765 48,234 50,531
北區 1 36 652 652 652 65,234 145,678 71,234 74,444
西屯區 1 39 789 789 789 95,234 212,345 103,456 108,889
南屯區 1 25 523 523 523 62,345 138,567 67,890 70,677
北屯區 1 42 856 856 856 115,678 262,345 127,890 134,455
豐原區 1 36 712 712 710 68,456 164,523 80,234 84,289
東勢區 1 25 456 456 454 28,234 51,234 25,678 25,556
大甲區 1 29 567 567 565 35,678 77,890 39,012 38,878
清水區 1 32 634 634 632 42,345 87,654 44,567 43,087
沙鹿區 1 21 423 423 421 38,765 95,432 47,890 47,542
梧棲區 1 14 298 298 296 25,678 59,876 30,123 29,753
后里區 1 18 378 378 376 22,345 53,421 26,789 26,632
神岡區 1 16 345 345 343 31,234 65,432 32,456 32,976
潭子區 1 16 318 318 318 67,890 106,543 52,345 54,198
大雅區 1 15 312 312 310 45,678 91,234 45,123 46,111
新社區 1 13 256 256 254 12,345 24,567 12,456 12,111
石岡區 1 10 198 198 196 8,765 14,321 7,234 7,087
外埔區 1 11 234 234 232 11,234 31,234 15,678 15,556
大安區 1 12 245 245 243 7,654 18,765 9,432 9,333
烏日區 1 16 334 334 332 38,765 75,432 37,890 37,542
大肚區 1 17 356 356 354 32,456 61,234 30,678 30,556
龍井區 1 16 345 345 343 28,765 75,432 37,890 37,542
霧峰區 1 20 353 353 353 48,765 65,432 32,345 33,087
太平區 1 39 789 789 787 98,765 194,567 95,234 99,333
大里區 1 27 545 545 543 78,901 212,345 104,567 107,778
和平區 1 8 115 115 115 10,234 10,765 5,678 5,087

◎ 資料來源:台中市政府民政局