新北市人口統計表
新北市 114年12月人口數統計
| 隸屬區 | 里數 | 鄰數 | 戶數 | 人口數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||||
| 板橋區 | 126 | 2515 | 238143 | 265358 | 284404 | 549762 |
| 三重區 | 119 | 2303 | 192456 | 197832 | 198564 | 396396 |
| 中和區 | 93 | 2581 | 188234 | 193456 | 210123 | 403579 |
| 永和區 | 62 | 1248 | 105234 | 108765 | 112345 | 221110 |
| 新莊區 | 84 | 1823 | 178923 | 192345 | 205678 | 398023 |
| 新店區 | 69 | 1492 | 125678 | 134567 | 142890 | 277457 |
| 土城區 | 46 | 1067 | 98678 | 102345 | 108234 | 210579 |
| 蘆洲區 | 38 | 698 | 87654 | 92345 | 96789 | 189134 |
| 樹林區 | 42 | 835 | 78456 | 82345 | 86123 | 168468 |
| 汐止區 | 50 | 984 | 92345 | 96789 | 101234 | 198023 |
| 鶯歌區 | 20 | 368 | 34234 | 36123 | 37890 | 74013 |
| 三峽區 | 28 | 458 | 45678 | 47890 | 50123 | 98013 |
| 淡水區 | 42 | 729 | 67890 | 71234 | 74567 | 145801 |
| 瑞芳區 | 34 | 394 | 28456 | 29876 | 31234 | 61110 |
| 五股區 | 20 | 367 | 38901 | 40890 | 42678 | 83568 |
| 泰山區 | 14 | 309 | 32456 | 34123 | 35678 | 69801 |
| 林口區 | 17 | 323 | 52123 | 54890 | 57345 | 112235 |
| 深坑區 | 8 | 93 | 8765 | 9234 | 9678 | 18912 |
| 石碇區 | 12 | 143 | 2345 | 2489 | 2612 | 5101 |
| 坪林區 | 7 | 98 | 2345 | 2478 | 2590 | 5068 |
| 三芝區 | 13 | 234 | 12345 | 12987 | 13567 | 26554 |
| 石門區 | 9 | 123 | 4567 | 4789 | 5012 | 9801 |
| 八里區 | 10 | 167 | 18765 | 19678 | 20567 | 40245 |
| 平溪區 | 12 | 128 | 2345 | 2456 | 2567 | 5023 |
| 雙溪區 | 12 | 134 | 4567 | 4789 | 4901 | 9690 |
| 貢寮區 | 11 | 122 | 5678 | 5890 | 6123 | 12013 |
| 金山區 | 15 | 208 | 19765 | 10345 | 10823 | 21168 |
| 萬里區 | 10 | 143 | 12345 | 12987 | 13567 | 26554 |
| 烏來區 | 5 | 56 | 3456 | 3623 | 3789 | 7412 |
| 總計 | 1032 | 22381 | 1786834 | 1961619 | 2083212 | 4044831 |
◎ 資料來源:新北市政府民政局